Расписание маршрута № 11

Расписание маршрута № 11 в Сарове

МАРШРУТ №11
Будни
 
А/С Тупиковая: 6:12, 7:10, 8:10, 9:40, 10:43, 11:40, 12:40, 15:05, 16:05, 17:14, 19:15, 20:10
Бани Центральные: 6:22, 7:20, 8:20, 9:50, 10:53, 11:50, 12:50, 15:15, 16:17, 17:34, 19:25, 20:20
ул. Березовая: 6:28, 7:26, 8:26, 9:56, 10:59, 11:56, 12:56, 15:21, 16:24, 17:40, 19:31, 20:26
ТИЗ: 6:37, 7:35, 8:35, 10:05, 11:08, 12:05, 13:05, 15:30, 16:35, 17:49, 19:40, 20:35
ул. Березовая: 6:45, 7:43, 8:43, 10:13, 11:16, 12:13, 13:13, 15:38, 16:41, 17:55, 19:48, 20:43
Стадион: 6:53, 7:51, 8:51, 10:21, 11:24, 12:21, 13:21, 15:46, 16:49, 18:03, 19:56, 20:51
А/С Тупиковая: 7:02, 8:00, 9:00, 10:30, 11:33, 12:30, 13:30, 15:55, 16:55, 18:09, 20:05, 21:00
 
Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика